Прайс. Дубликаты ключей
| Тип ключа | Цена за дубликат |
|---|---|
| Английский плоский (односторонний) | 150 - 300 |
| Английский плоский (двусторонний) | 150 - 350 |
| Сувальдный (сейфового типа) отечественный | 250 - 500 |
| Сувальдный (сейфового типа) импортный | 350 -1350 |
| Перфорированный вертикальный (луночный) | 300 - 700 |
| Патентованные и оригинальные ключи | 700 - 2900 |
| Финский (Abloy) полукруглый | 150 - 300 |
| Помповый (для нажимного цилиндра) | 400 - 700 |
| Тубулярный трубчатый (радиальный) | 600 - 800 |
| Крестообразный штифтовый (крестовой) | 300 - 500 |
| Мебельный (декоративный) | 200 - 700 |
| Автомобильный, мото ключ (односторонний) | 250 - 500 |
| Автобильный, мото (двусторонний) | 250 - 500 |
| Автомобильный (вертикальной нарезки) | 900 - 1200 |
| Карты доступа пропуска | 250 - 400 |
| Ключ домофона контактный | 150 - 350 |
| Метка домофона бесконтактная | 250 - 500 |
** - Копии сделанные со сломанного, гнутого или деформированного ключа не подлежат ГАРАНТИИ.
Цены действительны с 19 мая 2026 г.